📊 信号处理列表
总信号数
2349
待处理
-
已完成
-
失败
-
🌐 TradingView服务
检查中...
| ID | 股票代码 | 动作 | 时间框架 | 价格 | 状态 | 决策 | 创建时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2351 | ORCL | 📈 做多 | 15 | $223.85 | ✅ 已完成 | strongpass | 12-09 22:00:10 | |
| 2350 | OKLO | 📉 做空 | 15 | $103.81 | ✅ 已完成 | reject | 12-09 21:45:19 | |
| 2349 | OKLO | 📉 做空 | 15 | $103.08 | ✅ 已完成 | reject | 12-09 21:15:33 | |
| 2348 | MP | 📉 做空 | 15 | $59.80 | ✅ 已完成 | forwarded_flat | 12-09 21:15:14 | |
| 2347 | OKLO | 📈 做多 | 15 | $107.18 | ✅ 已完成 | forwarded_flat | 12-09 20:15:07 | |
| 2346 | MP | 📈 做多 | 15 | $60.52 | ✅ 已完成 | forwarded_flat | 12-09 19:45:11 | |
| 2345 | TSLL | 📉 做空 | 15 | $19.95 | ✅ 已完成 | reject | 12-09 19:45:07 | |
| 2344 | AMD | 📉 做空 | 15m | $None | ✅ 已完成 | forwarded_flat | 12-09 19:45:04 | |
| 2343 | TSLL | 📉 做空 | 15 | $20.05 | ✅ 已完成 | forwarded_flat | 12-09 19:30:05 | |
| 2342 | TSLL | 📉 做空 | 15 | $20.05 | ✅ 已完成 | reject | 12-09 19:30:03 | |
| 2341 | MP | 📉 做空 | 15 | $59.86 | ✅ 已完成 | forwarded_flat | 12-09 19:15:07 | |
| 2340 | OKLO | 📉 做空 | 15 | $104.40 | ✅ 已完成 | forwarded_flat | 12-09 19:00:27 | |
| 2339 | OKLO | 📉 做空 | 15 | $104.40 | ✅ 已完成 | reject | 12-09 19:00:26 | |
| 2338 | ORCL | 📈 做多 | 15 | $220.98 | ✅ 已完成 | forwarded_flat | 12-09 18:45:07 | |
| 2337 | ORCL | 📉 做空 | 15 | $220.25 | ✅ 已完成 | forwarded_flat | 12-09 18:01:15 | |
| 2336 | ORCL | 📉 做空 | 15 | $220.25 | ✅ 已完成 | pass | 12-09 18:01:14 | |
| 2335 | ORCL | 📈 做多 | 15 | $221.03 | ✅ 已完成 | forwarded_flat | 12-09 16:45:10 | |
| 2334 | SOXL | 📈 做多 | 15 | $47.72 | ✅ 已完成 | reject | 12-09 16:30:16 | |
| 2333 | TSLA | 📉 做空 | 15m | $447.51 | ✅ 已完成 | forwarded_flat | 12-09 16:15:11 | |
| 2332 | SOXL | 📈 做多 | 15 | $47.76 | ✅ 已完成 | forwarded_flat | 12-09 16:00:04 | |
| 2331 | OKLO | 📈 做多 | 15 | $105.40 | ✅ 已完成 | strongpass | 12-09 15:45:15 | |
| 2330 | ORCL | 📉 做空 | 15 | $220.12 | ✅ 已完成 | pass | 12-09 15:30:17 | |
| 2329 | AMD | 📈 做多 | 15m | $None | ✅ 已完成 | forwarded_flat | 12-09 15:30:15 | |
| 2328 | AMD | 📈 做多 | 15m | $223.45 | ✅ 已完成 | reject | 12-09 15:30:06 | |
| 2327 | TSLA | 📈 做多 | 15m | $443.88 | ✅ 已完成 | pass | 12-09 15:15:05 | |
| 2326 | OKLO | 📈 做多 | 15 | $104.45 | ✅ 已完成 | reject | 12-09 15:00:17 | |
| 2325 | TSLA | 📈 做多 | 15m | $444.57 | ✅ 已完成 | pass | 12-09 15:00:11 | |
| 2324 | OKLO | 📈 做多 | 15 | $104.45 | ✅ 已完成 | forwarded_flat | 12-09 15:00:09 | |
| 2323 | PLTR | 📈 做多 | 15m | $182.44 | ✅ 已完成 | forwarded_flat | 12-09 15:00:06 | |
| 2322 | TSLA | 📈 做多 | 60 | $444.57 | ✅ 已完成 | pass | 12-09 15:00:05 | |
| 2321 | TSLL | 📈 做多 | 15 | $19.33 | ✅ 已完成 | reject | 12-09 14:45:09 | |
| 2320 | AMD | 📉 做空 | 15m | $219.59 | ✅ 已完成 | forwarded_flat | 12-09 14:45:07 | |
| 2319 | AMD | 📉 做空 | 15m | $219.59 | ✅ 已完成 | strongpass | 12-09 14:45:06 | |
| 2318 | ORCL | 📉 做空 | 15 | $220.31 | ✅ 已完成 | forwarded_flat | 12-09 13:45:07 | |
| 2317 | TSLL | 📈 做多 | 15 | $18.93 | ✅ 已完成 | reject | 12-09 13:45:06 | |
| 2316 | ORCL | 📈 做多 | 15 | $221.03 | ✅ 已完成 | forwarded_flat | 12-09 13:15:46 | |
| 2315 | AMD | 📈 做多 | 15m | $222.65 | ✅ 已完成 | strongpass | 12-09 13:00:02 | |
| 2314 | ORCL | 📉 做空 | 15 | $220.66 | ✅ 已完成 | pass | 12-09 12:45:09 | |
| 2313 | ORCL | 📉 做空 | 15 | $220.57 | ✅ 已完成 | pass | 12-09 11:31:00 | |
| 2312 | AMD | 📉 做空 | 15m | $None | ✅ 已完成 | forwarded_flat | 12-09 11:00:11 | |
| 2311 | TSLL | 📈 做多 | 15 | $18.93 | ✅ 已完成 | reject | 12-09 11:00:06 | |
| 2310 | NVDA | 📉 做空 | 15m | $None | ✅ 已完成 | forwarded_flat | 12-09 10:45:05 | |
| 2309 | SOXL | 📉 做空 | 15 | $48.12 | ✅ 已完成 | strongpass | 12-09 10:30:06 | |
| 2308 | MP | 📈 做多 | 15 | $60.40 | ✅ 已完成 | reject | 12-09 10:16:02 | |
| 2307 | MP | 📈 做多 | 15 | $60.40 | ✅ 已完成 | forwarded_flat | 12-09 10:16:01 | |
| 2306 | MP | 📉 做空 | 15 | $60.13 | ✅ 已完成 | strongpass | 12-09 10:00:32 | |
| 2305 | TSLA | 📉 做空 | 60 | $435.50 | ✅ 已完成 | forwarded_flat | 12-09 10:00:11 | |
| 2304 | OKLO | 📉 做空 | 15 | $103.89 | ✅ 已完成 | forwarded_flat | 12-09 09:45:39 | |
| 2303 | ORCL | 📉 做空 | 15 | $221.37 | ✅ 已完成 | reject | 12-09 09:45:16 | |
| 2302 | ORCL | 📉 做空 | 15 | $221.37 | ✅ 已完成 | forwarded_flat | 12-09 09:45:15 |
第 1 / 47 页
下一页 →