📊 信号处理列表
总信号数
2413
待处理
-
已完成
-
失败
-
🌐 TradingView服务
检查中...
| ID | 股票代码 | 动作 | 时间框架 | 价格 | 状态 | 决策 | 创建时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2415 | MP | 📈 做多 | 15 | $57.60 | ✅ 已完成 | forwarded_flat | 12-11 11:15:34 | |
| 2414 | TSLA | 📉 做空 | 60 | $447.30 | ✅ 已完成 | forwarded_flat | 12-11 11:00:04 | |
| 2413 | TSLA | 📉 做空 | 60 | $447.30 | ✅ 已完成 | strongpass | 12-11 11:00:03 | |
| 2412 | TSLL | 📉 做空 | 15 | $19.26 | ✅ 已完成 | strongpass | 12-11 10:45:22 | |
| 2411 | MP | 📉 做空 | 15 | $57.62 | ✅ 已完成 | strongpass | 12-11 09:46:03 | |
| 2410 | MP | 📉 做空 | 15 | $57.62 | ✅ 已完成 | forwarded_flat | 12-11 09:46:01 | |
| 2409 | ORCL | 📈 做多 | 15 | $198.80 | ✅ 已完成 | reject | 12-11 09:30:01 | |
| 2408 | PLTR | 📉 做空 | 15m | $185.19 | ✅ 已完成 | pass | 12-11 09:15:04 | |
| 2407 | SOXL | 📉 做空 | 15 | $47.55 | ✅ 已完成 | strongpass | 12-11 09:15:01 | |
| 2406 | COIN | 📉 做空 | 15m | $271.54 | ✅ 已完成 | strongpass | 12-11 00:46:01 | |
| 2405 | MP | 📈 做多 | 15 | $58.02 | ✅ 已完成 | reject | 12-10 22:31:01 | |
| 2404 | TSLL | 📉 做空 | 15 | $19.49 | ✅ 已完成 | reject | 12-10 22:30:10 | |
| 2403 | SOXL | 📉 做空 | 15 | $49.29 | ✅ 已完成 | reject | 12-10 22:00:01 | |
| 2402 | OKLO | 📉 做空 | 15 | $100.12 | ✅ 已完成 | forwarded_flat | 12-10 21:15:25 | |
| 2401 | PLTR | 📉 做空 | 15m | $187.35 | ✅ 已完成 | forwarded_flat | 12-10 21:15:13 | |
| 2400 | SOXL | 📉 做空 | 15 | $49.21 | ✅ 已完成 | reject | 12-10 21:15:04 | |
| 2399 | TSLL | 📉 做空 | 15 | $19.66 | ✅ 已完成 | reject | 12-10 21:00:18 | |
| 2398 | TSLL | 📉 做空 | 15 | $19.66 | ✅ 已完成 | forwarded_flat | 12-10 21:00:16 | |
| 2397 | TSLA | 📈 做多 | 60 | $451.41 | ✅ 已完成 | strongpass | 12-10 21:00:03 | |
| 2396 | ORCL | 📈 做多 | 15 | $224.12 | ✅ 已完成 | reject | 12-10 20:45:03 | |
| 2395 | TSLL | 📈 做多 | 15 | $20.08 | ✅ 已完成 | pass | 12-10 20:30:06 | |
| 2394 | TSLL | 📈 做多 | 15 | $19.71 | ✅ 已完成 | pass | 12-10 20:00:06 | |
| 2393 | NVDA | 📈 做多 | 15m | $None | ✅ 已完成 | forwarded_flat | 12-10 20:00:04 | |
| 2392 | OKLO | 📈 做多 | 15 | $101.26 | ✅ 已完成 | reject | 12-10 19:45:10 | |
| 2391 | SOXL | 📉 做空 | 15 | $48.28 | ✅ 已完成 | pass | 12-10 19:45:05 | |
| 2390 | SOXL | 📉 做空 | 15 | $48.28 | ✅ 已完成 | forwarded_flat | 12-10 19:45:02 | |
| 2389 | PLTR | 📈 做多 | 15m | $188.92 | ✅ 已完成 | strongpass | 12-10 19:30:05 | |
| 2388 | ORCL | 📈 做多 | 15 | $220.22 | ✅ 已完成 | forwarded_flat | 12-10 19:15:05 | |
| 2387 | PLTR | 📈 做多 | 15m | $187.20 | ✅ 已完成 | strongpass | 12-10 18:15:02 | |
| 2386 | SOXL | 📈 做多 | 15 | $47.90 | ✅ 已完成 | forwarded_flat | 12-10 18:01:20 | |
| 2385 | MP | 📉 做空 | 15 | $57.92 | ✅ 已完成 | forwarded_flat | 12-10 17:45:05 | |
| 2384 | ORCL | 📉 做空 | 15 | $219.77 | ✅ 已完成 | strongpass | 12-10 17:15:02 | |
| 2383 | OKLO | 📈 做多 | 15 | $103.70 | ✅ 已完成 | reject | 12-10 16:45:07 | |
| 2382 | MP | 📈 做多 | 15 | $58.24 | ✅ 已完成 | reject | 12-10 16:30:12 | |
| 2381 | MP | 📈 做多 | 15 | $58.24 | ✅ 已完成 | forwarded_flat | 12-10 16:30:10 | |
| 2380 | OKLO | 📈 做多 | 15 | $100.69 | ✅ 已完成 | reject | 12-10 16:15:10 | |
| 2379 | OKLO | 📈 做多 | 15 | $100.69 | ✅ 已完成 | forwarded_flat | 12-10 16:15:08 | |
| 2378 | NVDA | 📉 做空 | 15m | $182.70 | ✅ 已完成 | strongpass | 12-10 16:15:04 | |
| 2377 | SOXL | 📉 做空 | 15 | $47.51 | ✅ 已完成 | strongpass | 12-10 16:15:02 | |
| 2376 | MP | 📉 做空 | 15 | $57.85 | ✅ 已完成 | forwarded_flat | 12-10 14:45:12 | |
| 2375 | MP | 📉 做空 | 15 | $57.85 | ✅ 已完成 | strongpass | 12-10 14:45:11 | |
| 2374 | ORCL | 📉 做空 | 15 | $220.47 | ✅ 已完成 | pass | 12-10 14:45:09 | |
| 2373 | ORCL | 📉 做空 | 15 | $221.80 | ✅ 已完成 | pass | 12-10 14:30:09 | |
| 2372 | MP | 📈 做多 | 15 | $59.80 | ✅ 已完成 | reject | 12-10 14:01:27 | |
| 2371 | TSLL | 📈 做多 | 15 | $19.31 | ✅ 已完成 | forwarded_flat | 12-10 13:45:04 | |
| 2370 | SOXL | 📈 做多 | 15 | $47.88 | ✅ 已完成 | forwarded_flat | 12-10 13:30:05 | |
| 2369 | OKLO | 📉 做空 | 15 | $103.23 | ✅ 已完成 | strongpass | 12-10 13:16:01 | |
| 2368 | SOXL | 📉 做空 | 15 | $47.60 | ✅ 已完成 | forwarded_flat | 12-10 13:00:02 | |
| 2367 | MP | 📈 做多 | 15 | $59.62 | ✅ 已完成 | forwarded_flat | 12-10 12:16:01 | |
| 2366 | OKLO | 📉 做空 | 15 | $103.30 | ✅ 已完成 | strongpass | 12-10 12:16:01 |
第 1 / 49 页
下一页 →