📊 信号处理列表
总信号数
2532
待处理
-
已完成
-
失败
-
🌐 TradingView服务
检查中...
| ID | 股票代码 | 动作 | 时间框架 | 价格 | 状态 | 决策 | 创建时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2534 | OKLO | 📈 做多 | 15 | $88.35 | ✅ 已完成 | reject | 12-13 00:45:57 | |
| 2533 | TSLL | 📉 做空 | 15 | $19.97 | ✅ 已完成 | forwarded_flat | 12-13 00:15:25 | |
| 2532 | TSLL | 📉 做空 | 15 | $19.97 | ✅ 已完成 | reject | 12-13 00:15:24 | |
| 2531 | AMD | 📉 做空 | 15m | $209.99 | ✅ 已完成 | strongpass | 12-12 23:30:13 | |
| 2530 | SOXL | 📈 做多 | 15 | $41.73 | ✅ 已完成 | reject | 12-12 23:30:11 | |
| 2529 | PLTR | 📉 做空 | 15m | $None | ✅ 已完成 | forwarded_flat | 12-12 23:15:05 | |
| 2528 | OKLO | 📈 做多 | 15 | $87.92 | ✅ 已完成 | reject | 12-12 22:30:13 | |
| 2527 | SOXL | 📈 做多 | 15 | $41.86 | ✅ 已完成 | reject | 12-12 21:15:04 | |
| 2526 | TSLL | 📈 做多 | 15 | $20.28 | ✅ 已完成 | strongpass | 12-12 21:00:08 | |
| 2525 | SOXL | 📈 做多 | 15 | $42.37 | ✅ 已完成 | reject | 12-12 20:00:06 | |
| 2524 | OKLO | 📈 做多 | 15 | $92.27 | ✅ 已完成 | reject | 12-12 19:45:05 | |
| 2523 | AMD | 📉 做空 | 15m | $212.10 | ✅ 已完成 | strongpass | 12-12 19:45:03 | |
| 2522 | AMD | 📉 做空 | 15m | $211.54 | ✅ 已完成 | strongpass | 12-12 19:15:07 | |
| 2521 | COIN | 📈 做多 | 15m | $None | ✅ 已完成 | forwarded_flat | 12-12 18:30:05 | |
| 2520 | MP | 📈 做多 | 15 | $57.93 | ✅ 已完成 | reject | 12-12 18:15:08 | |
| 2519 | TSLL | 📈 做多 | 15 | $19.87 | ✅ 已完成 | strongpass | 12-12 18:15:08 | |
| 2518 | TSLL | 📈 做多 | 15 | $19.87 | ✅ 已完成 | forwarded_flat | 12-12 18:15:06 | |
| 2517 | OKLO | 📈 做多 | 15 | $94.44 | ✅ 已完成 | reject | 12-12 18:15:02 | |
| 2516 | ORCL | 📈 做多 | 15 | $190.47 | ✅ 已完成 | reject | 12-12 18:01:07 | |
| 2515 | MP | 📈 做多 | 15 | $57.58 | ✅ 已完成 | reject | 12-12 18:01:06 | |
| 2514 | SOXL | 📈 做多 | 15 | $43.14 | ✅ 已完成 | reject | 12-12 18:01:05 | |
| 2513 | OKLO | 📈 做多 | 15 | $93.02 | ✅ 已完成 | reject | 12-12 17:45:07 | |
| 2512 | OKLO | 📈 做多 | 15 | $93.02 | ✅ 已完成 | forwarded_flat | 12-12 17:45:06 | |
| 2511 | PLTR | 📈 做多 | 15m | $183.42 | ✅ 已完成 | reject | 12-12 17:45:04 | |
| 2510 | ORCL | 📈 做多 | 15 | $189.86 | ✅ 已完成 | reject | 12-12 17:45:04 | |
| 2509 | ORCL | 📈 做多 | 15 | $189.86 | ✅ 已完成 | forwarded_flat | 12-12 17:45:02 | |
| 2508 | MP | 📈 做多 | 15 | $56.90 | ✅ 已完成 | reject | 12-12 17:30:10 | |
| 2507 | MP | 📈 做多 | 15 | $56.90 | ✅ 已完成 | forwarded_flat | 12-12 17:30:08 | |
| 2506 | TSLL | 📉 做空 | 15 | $19.34 | ✅ 已完成 | strongpass | 12-12 17:30:07 | |
| 2505 | AMD | 📈 做多 | 15m | $211.99 | ✅ 已完成 | forwarded_flat | 12-12 17:15:07 | |
| 2504 | SOXL | 📈 做多 | 15 | $43.16 | ✅ 已完成 | reject | 12-12 17:15:06 | |
| 2503 | PLTR | 📈 做多 | 15m | $None | ✅ 已完成 | forwarded_flat | 12-12 17:15:04 | |
| 2502 | COIN | 📉 做空 | 15m | $264.44 | ✅ 已完成 | strongpass | 12-12 16:45:19 | |
| 2501 | COIN | 📉 做空 | 15m | $266.15 | ✅ 已完成 | strongpass | 12-12 16:30:05 | |
| 2500 | TSLL | 📉 做空 | 15 | $19.16 | ✅ 已完成 | reject | 12-12 16:15:02 | |
| 2499 | AMD | 📉 做空 | 15m | $212.64 | ✅ 已完成 | strongpass | 12-12 16:00:17 | |
| 2498 | COIN | 📉 做空 | 15m | $267.08 | ✅ 已完成 | strongpass | 12-12 16:00:09 | |
| 2497 | AMD | 📉 做空 | 15m | $214.32 | ✅ 已完成 | strongpass | 12-12 15:30:06 | |
| 2496 | NVDA | 📉 做空 | 15m | $179.54 | ✅ 已完成 | reject | 12-12 15:30:05 | |
| 2495 | ORCL | 📉 做空 | 15 | $193.77 | ✅ 已完成 | strongpass | 12-12 15:15:07 | |
| 2494 | COIN | 📉 做空 | 15m | $None | ✅ 已完成 | forwarded_flat | 12-12 15:15:06 | |
| 2493 | TSLL | 📉 做空 | 15 | $19.91 | ✅ 已完成 | forwarded_flat | 12-12 15:15:03 | |
| 2492 | TSLL | 📉 做空 | 15 | $19.91 | ✅ 已完成 | reject | 12-12 15:15:02 | |
| 2491 | ORCL | 📉 做空 | 15 | $193.77 | ✅ 已完成 | strongpass | 12-12 15:00:09 | |
| 2490 | TSLA | 📈 做多 | 60 | $460.77 | ✅ 已完成 | forwarded_flat | 12-12 15:00:02 | |
| 2489 | OKLO | 📉 做空 | 15 | $97.62 | ✅ 已完成 | strongpass | 12-12 14:45:06 | |
| 2488 | PLTR | 📉 做空 | 15m | $183.75 | ✅ 已完成 | strongpass | 12-12 14:45:05 | |
| 2487 | TSLL | 📈 做多 | 15 | $20.21 | ✅ 已完成 | strongpass | 12-12 14:45:04 | |
| 2486 | SOXL | 📈 做多 | 15 | $47.22 | ✅ 已完成 | forwarded_flat | 12-12 14:01:08 | |
| 2485 | TSLL | 📈 做多 | 15 | $19.31 | ✅ 已完成 | forwarded_flat | 12-12 13:30:07 |
第 1 / 51 页
下一页 →